美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBs公用事業XLU定義波動率ETF DVUT | 27.806 | -0.66% | 83.42 | 3.00% | 278.06K | 0.000 |
Pharvaris N.V. PHVS | 28.370 | -0.67% | 8.26M | 84.51% | 1.84B | 0.900 |
賽默飛世爾科技 TMO | 488.190 | -0.67% | 717.05M | 39.77% | 181.35B | 0.720 |
ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF UBT | 16.380 | -0.67% | 1.30M | 146.57% | 88.45M | 0.193 |
卡迪納醫藥 CAH | 212.620 | -0.67% | 249.10M | 49.90% | 50.03B | 0.640 |
黑巖加州投資基金 MUC | 10.400 | -0.67% | 2.94M | 22.56% | 1.30B | 0.834 |
華住 HTHT | 51.860 | -0.67% | 40.10M | 41.49% | 15.96B | 0.466 |
Pitney Bowes Inc. 6.7 % Notes 2013-7.3.43 Sr PBI-B | 19.260 | -0.67% | 393.62K | 0.00% | 327.42M | 0.393 |
Pure Cycle Corporation PCYO | 10.350 | -0.67% | 289.20K | 15.04% | 249.34M | 0.597 |
Smith & Wesson Brands, Inc. SWBI | 14.760 | -0.67% | 5.76M | 89.47% | 656.73M | 0.602 |
Calamos動態可轉債收益基金 CCD | 22.080 | -0.67% | 2.44M | 40.65% | 597.37M | 0.954 |
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef NRK | 10.300 | -0.68% | 2.59M | 28.84% | 898.52M | 0.662 |
State Street SPDR標普制藥ETF XPH | 54.350 | -0.68% | 2.93M | 93.42% | 312.53M | 1.147 |
歐文斯伊利諾玻璃 OI | 10.280 | -0.68% | 14.03M | 91.39% | 1.57B | 0.518 |
T-REX二倍做多SMR每日目標主動型ETF SMUP | 0.366 | -0.68% | 304.66K | 338.74% | 8.76M | 0.419 |


