美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康斯托克住宅建筑 CHCI | 19.350 | -0.72% | 68.69K | 9.64% | 197.58M | 0.972 |
太平洋投資管理環球股票基金及收益 PGP | 8.565 | -0.72% | 24.89K | 2.51% | 99.20M | 1.007 |
Sprott黃金礦業ETF SGDM | 78.015 | -0.72% | 1.27M | 17.23% | 734.12M | 1.688 |
阿徹丹尼爾斯米德蘭 ADM | 73.299 | -0.72% | 12.48M | 3.57% | 35.27B | 0.386 |
Mitek系統 MITK | 13.800 | -0.72% | 1.77M | 29.07% | 625.36M | 1.897 |
偉大奇 WETH | 1.380 | -0.72% | 2.22K | 1.33% | 16.47M | 0.529 |
Sprott初級黃金礦業ETF SGDJ | 87.615 | -0.72% | 782.79K | 23.36% | 335.57M | 1.646 |
BellRing Brands, Inc. BRBR | 16.500 | -0.72% | 3.28M | 18.19% | 1.93B | 0.477 |
GraniteShares每日2倍做多TSLA主動型ETF TSLR | 19.210 | -0.72% | 14.02M | 1189.53% | 115.45M | 3.397 |
Onespaworld控股 OSW | 23.310 | -0.72% | 775.82K | 3.39% | 2.36B | 0.454 |
迪堡金融設備 DBD | 76.760 | -0.72% | 615.51K | 2.69% | 2.70B | 0.386 |
Algoma Steel Group Inc. ASTL | 4.110 | -0.72% | 507.85K | 15.91% | 431.28M | 1.332 |
Teradata Corporation TDC | 25.295 | -0.73% | 1.24M | 6.00% | 2.33B | 0.233 |
普信 TROW | 89.515 | -0.73% | 11.95M | 6.23% | 19.48B | 0.470 |
安德森斯 ANDE | 72.875 | -0.73% | 919.22K | 3.86% | 2.48B | 0.431 |


