美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Post Holdings, Inc. POST | 99.615 | -0.70% | 12.70M | 34.06% | 4.73B | 0.546 |
Key Tronic Corporation KTCC | 2.820 | -0.70% | 9.81K | 3.45% | 30.62M | 0.725 |
艾格里不動產 ADC | 76.070 | -0.70% | 11.89M | 13.22% | 9.13B | 0.436 |
奧史考士載重汽車 OSK | 146.470 | -0.71% | 14.49M | 15.98% | 9.16B | 0.485 |
Rush Street Interactive, Inc. Class A RSI | 22.520 | -0.71% | 7.63M | 37.43% | 5.23B | 0.552 |
707 Cayman Holdings Limited JEM | 0.098 | -0.71% | 11.71K | 57.91% | 3.54M | 0.778 |
Nomadar Corp. Class A NOMA | 4.210 | -0.71% | 11.24K | 3.28% | 66.34M | 0.934 |
Hess Midstream LP Class A HESM | 38.535 | -0.71% | 31.59M | 63.30% | 8.00B | 1.855 |
Millennium Group International Holdings Limited MGIH | 1.400 | -0.71% | 464.05 | 2.65% | 15.75M | 0.324 |
Serve Robotics Inc SERV | 8.390 | -0.71% | 7.56M | 141.53% | 635.04M | 0.690 |
AbCellera Biologics, Inc. ABCL | 3.495 | -0.71% | 3.06M | 41.96% | 1.06B | 0.953 |
霍尼韋爾 HON | 227.820 | -0.71% | 108.37M | 7.88% | 144.82B | 0.414 |
ProAssurance Corporation PRA | 24.425 | -0.71% | 5.42M | 47.10% | 1.26B | 0.955 |
普特南高收入債券基金 PCF | 5.580 | -0.71% | 228.19K | 21.73% | 104.44M | 1.511 |
SmartStop Self Storage REIT, Inc. SMA | 30.670 | -0.71% | 1.57M | 9.28% | 1.70B | 0.168 |


