美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust工業/耐久財生產類股AlphaDEX指數ETF FXR | 81.400 | -0.71% | 887.63K | 13.40% | 659.34M | 1.274 |
Nomadar Corp. Class A NOMA | 4.210 | -0.71% | 9.74K | 2.84% | 66.34M | 2.681 |
美國灰礦建材 USLM | 134.700 | -0.71% | 6.81M | 47.19% | 3.86B | 3.586 |
VenHub Global, Inc. VHUB | 0.659 | -0.71% | 35.46K | 39.55% | 55.95M | 1.468 |
波特蘭通用電氣 POR | 53.290 | -0.71% | 3.47M | 5.66% | 6.17B | 0.492 |
Millennium Group International Holdings Limited MGIH | 1.400 | -0.71% | 459.84 | 2.62% | 15.75M | 1.627 |
沃茨水工業 WTS | 286.870 | -0.71% | 2.53M | 3.25% | 9.56B | 0.448 |
卡特 CRI | 35.655 | -0.71% | 1.33M | 10.66% | 1.30B | 0.486 |
REX TSLA成長與收益主動型ETF TSII | 18.200 | -0.71% | 405.48K | 104.73% | 38.04M | 3.316 |
玉柴國際 CYD | 39.130 | -0.71% | 462.98K | 10.26% | 1.47B | 0.991 |
MGE能源 MGEE | 78.250 | -0.71% | 572.42K | 2.00% | 2.86B | 0.379 |
DXC Technology Co. DXC | 12.570 | -0.71% | 2.67M | 12.57% | 2.13B | 0.886 |
羅賓遜全球物流 CHRW | 166.645 | -0.71% | 14.44M | 7.34% | 19.64B | 0.575 |
InflaRx N.V. IFRX | 0.906 | -0.71% | 34.20K | 6.01% | 65.49M | 1.251 |
Russell Investments全球股票主動型ETF RGLO | 28.951 | -0.71% | 32.97K | 1.21% | 272.86M | 2.488 |


