美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
智利銀行 BCH | 36.380 | -2.31% | 12.43M | 17.26% | 18.38B | 0.594 |
Adial制藥 ADIL | 1.690 | -2.31% | 82.41K | 370.61% | 2.41M | 0.531 |
Viant Technology, Inc. Class A DSP | 10.970 | -2.32% | 2.14M | 114.53% | 694.98M | 1.113 |
India全球化資本 IGC | 0.265 | -2.32% | 24.33K | 10.13% | 26.19M | 0.402 |
SOBR Safe, Inc. SOBR | 0.547 | -2.32% | 28.86K | 377.52% | 1.03M | 0.199 |
挪威郵輪 NCLH | 18.930 | -2.32% | 453.04M | 533.93% | 8.62B | 0.904 |
德意志銀行 DB | 29.770 | -2.33% | 116.72M | 21.07% | 56.65B | 1.294 |
Vistagen Therapeutics, Inc. VTGN | 0.587 | -2.33% | 194.87K | 97.64% | 23.24M | 0.668 |
黑巖密西根保險基金 MIY | 11.730 | -2.33% | 804.91K | 23.47% | 339.76M | 1.233 |
西空航空 SKYW | 91.510 | -2.34% | 29.04M | 80.96% | 3.68B | 0.770 |
Equinox Gold Corp. EQX | 14.590 | -2.34% | 114.76M | 103.65% | 11.51B | 0.552 |
SunPower Inc. SPWR | 1.250 | -2.34% | 771.91K | 90.05% | 149.43M | 0.670 |
Fold Holdings, Inc. Class A FLD | 1.250 | -2.34% | 58.01K | 127.05% | 62.29M | 0.680 |
Franklin FTSE南韓ETF FLKR | 39.870 | -2.35% | 10.74M | 240.16% | 454.52M | 0.500 |
課標科技 JDZG | 1.660 | -2.35% | 35.38K | 201.77% | 1.78M | 0.257 |


