美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Immunovant Inc IMVT | 24.500 | -2.39% | 49.61M | 261.34% | 4.99B | 1.653 |
Innovator股票自動贖回收益策略主動型ETF ACEI | 23.230 | -2.39% | 477.74K | 164.07% | 29.04M | 0.891 |
GoldMining Inc. GLDG | 1.220 | -2.40% | 1.76M | 71.30% | 260.78M | 0.804 |
格林豪泰酒店 GHG | 1.220 | -2.40% | 16.17K | 12.95% | 123.86M | 0.422 |
微策投資 MSTR | 119.830 | -2.40% | 2.11B | 561.87% | 39.99B | 0.967 |
Beauty Health Company Class A SKIN | 0.905 | -2.40% | 303.05K | 40.30% | 115.66M | 0.442 |
曼格納國際 MGA | 55.160 | -2.41% | 74.79M | 48.85% | 15.46B | 0.880 |
家得寶 HD | 321.630 | -2.41% | 1.20B | 37.53% | 320.35B | 0.765 |
IncomeSTKd 1倍美股和1倍比特幣溢價主動型ETF ISSB | 18.313 | -2.41% | 17.41K | 119.50% | 1.47M | 0.465 |
愛德斯 ADUS | 91.590 | -2.41% | 24.73M | 151.32% | 1.71B | 1.261 |
Cyngn Inc. CYN | 1.620 | -2.41% | 425.27K | 193.03% | 22.00M | 0.414 |
牛電科技 NIU | 2.830 | -2.41% | 1.06M | 84.32% | 220.64M | 0.836 |
21Shares富時加密10指數ETF TTOP | 16.125 | -2.42% | 387.82 | 6.00% | 645.00K | 0.003 |
Direxion每日二倍做多鈾行業ETF URAA | 35.480 | -2.42% | 2.46M | 562.56% | 45.24M | 1.068 |
實用動力 EPAC | 35.440 | -2.42% | 10.58M | 57.29% | 1.87B | 0.374 |


