美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Management Inc Mandatory Conv Pfd Registered Shs S APO-A | 56.790 | -2.36% | 2.32M | 0.00% | 1.63B | 0.872 |
Tuttle Capital MSTR 0DTE掩護性買權主動型ETF MSTK | 6.923 | -2.36% | 1.81K | 65.25% | 276.94K | 0.347 |
Bitwise 10加密貨幣指數ETF BITW | 43.860 | -2.36% | 2.01M | 30.37% | 666.76M | 0.711 |
New Fortress Energy Inc. Class A NFE | 0.570 | -2.36% | 4.05M | 542.73% | 162.20M | 0.597 |
宣偉涂料 SHW | 318.000 | -2.36% | 561.37M | 76.64% | 78.66B | 0.707 |
太平洋投資管理市政收益基金2 PML | 7.430 | -2.37% | 12.04M | 129.51% | 932.23M | 3.181 |
Constellation Energy Corporation CEG | 272.820 | -2.38% | 886.21M | 112.21% | 98.84B | 0.856 |
Direxion每日2倍做多COIN主動型ETF CONX | 8.118 | -2.38% | 365.90K | 1682.07% | 2.23M | 0.767 |
Roundhill HOOD周配息主動型ETF HOOW | 22.170 | -2.38% | 3.37M | 318.21% | 107.30M | 0.714 |
Suzano S.A. Sponsored ADR SUZ | 9.850 | -2.38% | 36.93M | 74.32% | 12.45B | 1.164 |
愛奧斯科技 AIOS | 0.554 | -2.38% | 68.91K | 20.21% | 35.98M | 0.400 |
Founder Group Ltd. Class A FGL | 2.460 | -2.38% | 96.67K | 1707.11% | 1.02M | 0.202 |
HMH Holding, Inc. Class A HMH | 18.820 | -2.39% | 25.03M | 0.00% | 0 | 0.296 |
Aura Biosciences Inc AURA | 6.540 | -2.39% | 1.16M | 48.20% | 415.31M | 0.554 |
Gorman-Rupp Company GRC | 62.500 | -2.39% | 4.23M | 32.49% | 1.64B | 0.427 |


