美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR標普零售業ETF XRT | 81.830 | 1.72% | 238.41M | 4252.88% | 564.65M | 0.517 |
核心實驗室 CLB | 16.610 | 1.71% | 4.11M | 54.27% | 764.90M | 0.456 |
Ferguson Enterprises Inc. FERG | 239.100 | 1.71% | 322.23M | 70.05% | 46.48B | 0.758 |
Atrium Therapeutics, Inc. RNA | 13.670 | 1.71% | 2.36M | 155.30% | 212.09M | 0.347 |
唐恩銀行 TOWN | 34.480 | 1.71% | 18.18M | 61.45% | 3.18B | 1.109 |
Grayscale比特幣采用者ETF BCOR | 21.423 | 1.71% | 532.55 | 1.92% | 2.78M | 0.049 |
Claros Mortgage Trust, Inc. CMTG | 2.380 | 1.71% | 548.38K | 17.94% | 333.72M | 0.464 |
金融機構 FISI | 32.770 | 1.71% | 2.33M | 41.28% | 643.41M | 0.702 |
即亮集團 JL | 7.160 | 1.70% | 195.85K | 167.37% | 26.93M | 0.903 |
巴西布拉德斯科銀行 BBD | 3.720 | 1.70% | 111.48M | 39.72% | 39.32B | 0.944 |
BOS科技 BOSC | 4.780 | 1.70% | 101.83K | 39.09% | 29.57M | 0.184 |
Fortress運輸基礎設施投資 FTAI | 246.820 | 1.70% | 186.77M | 74.86% | 25.32B | 0.579 |
加州銀行 BANC | 17.930 | 1.70% | 75.02M | 323.05% | 2.79B | 0.844 |
Adamas Trust, Inc. Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series D ADAMN | 22.140 | 1.70% | 156.43K | 11.55% | 136.10M | 0.416 |
United States12月期原油期貨ETF USL | 49.120 | 1.70% | 2.13M | 347.14% | 61.40M | 0.647 |


