美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大健云倉科技有限公司 GCT | 45.540 | 1.70% | 22.15M | 186.03% | 1.67B | 0.828 |
Columbia印度消費者ETF INCO | 55.780 | 1.70% | 1.15M | 51.27% | 223.12M | 0.404 |
生物遙測 BEAT | 1.200 | 1.69% | 379.55K | 93.52% | 49.31M | 0.797 |
君長數碼 EHGO | 0.222 | 1.69% | 108.81K | 249.77% | 7.18M | 1.190 |
Bio-key國際 BKYI | 0.552 | 1.69% | 37.36K | 72.34% | 5.99M | 0.293 |
Leverage Shares每日2倍做多TSM主動型ETF TSMG | 28.047 | 1.69% | 1.12M | 666.35% | 16.83M | 0.442 |
Coursera Inc COUR | 6.010 | 1.69% | 14.39M | 173.32% | 1.02B | 0.667 |
美國再保險集團 RGA | 208.630 | 1.69% | 71.52M | 52.76% | 13.68B | 0.882 |
Invesco印度ETF IMVP | 20.704 | 1.69% | 540.09K | 35.47% | 152.38M | 0.513 |
碼鏈新大陸有限公司 GDC | 3.010 | 1.69% | 28.30K | 1.69% | 182.89M | 0.607 |
Cabaletta Bio, Inc. CABA | 3.010 | 1.69% | 10.23M | 382.07% | 335.08M | 1.521 |
摯文集團 MOMO | 6.030 | 1.69% | 4.64M | 69.06% | 915.25M | 0.791 |
可口可樂裝瓶 COKE | 197.970 | 1.68% | 61.95M | 55.79% | 13.18B | 0.639 |
Leverage Shares每日2倍做多ORLY主動型ETF ORLG | 13.520 | 1.68% | 3.58K | 131.50% | 270.40K | 0.464 |
戀上餐廳 GTIM | 1.210 | 1.68% | 33.38K | 32.53% | 12.78M | 0.991 |


