美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSS, Inc. TSSI | 13.300 | 3.50% | 21.13M | 713.05% | 369.39M | 1.122 |
Invesco標普500成長合理價格組合ETF SPGP | 112.340 | 3.50% | 9.82M | 0.00% | 2.18B | 0.598 |
Fidelity電動車與未來交通ETF FDRV | 17.100 | 3.50% | 90.96K | 0.00% | 26.51M | 1.130 |
REX加密股票溢價收益主動型ETF CEPI | 30.463 | 3.50% | 438.18K | 0.00% | 86.52M | 0.553 |
桑坦德巴西分行 BSBR | 6.210 | 3.50% | 6.85M | 30.59% | 23.63B | 1.169 |
Goldman Sachs積極貝塔國際股票ETF GSIE | 45.250 | 3.50% | 14.78M | 0.00% | 5.52B | 0.888 |
亞馬遜 AMZN | 221.250 | 3.50% | 11.32B | 53.31% | 2.38T | 1.245 |
Princeton銀行 BPRN | 35.810 | 3.50% | 518.83K | 27.79% | 243.10M | 1.377 |
NVE科技 NVEC | 73.990 | 3.50% | 4.08M | 129.34% | 357.90M | 0.750 |
American Century小型股成長洞察主動型ETF ACSG | 41.678 | 3.49% | 81.33K | 0.00% | 13.02M | 0.515 |
Franklin FTSE英國ETF FLGB | 36.490 | 3.49% | 2.43M | 0.00% | 873.94M | 0.677 |
Vident國際股票策略ETF VIDI | 37.680 | 3.49% | 1.26M | 0.00% | 429.55M | 0.488 |
海洋產品 MPX | 7.420 | 3.49% | 166.79K | 25.02% | 261.50M | 0.442 |
ProShares二倍做多房地產ETF URE | 64.298 | 3.49% | 75.35K | 0.00% | 55.22M | 0.537 |
REX CRWV成長與收益主動型ETF CWII | 12.637 | 3.49% | 51.11K | 0.00% | 1.26M | 0.944 |


