美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJT Partners, Inc. Class A PJT | 157.360 | -0.51% | 52.34M | 166.68% | 3.80B | 0.588 |
Goldman Sachs Group, Inc. Deposit Repr 1/1000th Floating Rate No GS-A | 19.650 | -0.51% | 1.89M | 0.00% | 589.48M | 0.919 |
Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF QYLG | 27.808 | -0.51% | 779.42K | 0.00% | 141.24M | 0.676 |
Urban Edge Properties UE | 21.600 | -0.51% | 18.20M | 116.36% | 2.72B | 0.569 |
First Trust Dorsey Wright Dynamic五大焦點類股ETF FVC | 37.185 | -0.51% | 65.38K | 0.00% | 102.26M | 0.098 |
Sabre Corporation SABR | 1.960 | -0.51% | 8.41M | 153.04% | 774.52M | 0.712 |
First Trust S-Network未來車輛與技術ETF CARZ | 95.056 | -0.51% | 99.75K | 0.00% | 52.28M | 0.288 |
Honeytree美國股票主動型ETF BEEZ | 33.385 | -0.51% | 7.77K | 0.00% | 6.01M | 2.341 |
ProShares二倍做多半導體ETF USD | 70.450 | -0.51% | 49.74M | 0.00% | 2.18B | 0.791 |
Ocean Park多元化收益主動型ETF DUKZ | 25.360 | -0.51% | 139.06K | 0.00% | 26.12M | 0.876 |
Flywire Corp. FLYW | 13.690 | -0.51% | 19.72M | 136.48% | 1.65B | 0.707 |
Variant周期感知美國股票主動型ETF VPX | 26.169 | -0.51% | 10.78K | 0.00% | 36.71M | 0.077 |
Xtrackers美國綠色基礎設施精選股票ETF UPGR | 25.092 | -0.51% | 7.24K | 0.00% | 5.65M | 0.587 |
AB美國股票主動型ETF XCHG | 25.733 | -0.51% | 192.38K | 0.00% | 674.24M | 1.336 |
Truist Financial Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 5.25 % TFC-O | 21.470 | -0.51% | 714.78K | 0.00% | 493.81M | 0.799 |


