美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares標普Kensho智能工廠ETF MAKX | 61.075 | -0.51% | 4.00K | 0.00% | 1.53M | 0.259 |
Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Pe BAC-S | 19.520 | -0.51% | 673.88K | 0.00% | 536.07M | 1.017 |
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc SBI | 7.800 | -0.51% | 291.28K | 0.00% | 109.84M | 1.461 |
Vanguard股利增值ETF VIG | 226.170 | -0.51% | 183.96M | 0.00% | 104.34B | 0.834 |
iShares聚焦美國消費主動型ETF IEDI | 57.425 | -0.51% | 174.34K | 0.00% | 28.71M | 0.864 |
TrueShares結構化結果主動型ETF-3月 MARZ | 35.070 | -0.51% | 81.40K | 0.00% | 18.24M | 0.000 |
DTE Energy Company 5.25 % Debentures 2017-01.12.77 Global DTW | 21.420 | -0.51% | 382.59K | 0.00% | 3.84B | 0.906 |
黑巖全球成長基金 BOE | 11.680 | -0.51% | 960.91K | 0.00% | 649.41M | 0.656 |
iShares科技機會主動型ETF TEK | 33.707 | -0.51% | 437.49K | 0.00% | 35.06M | 2.422 |
ProShares二倍做多非投資等級ETF UJB | 78.624 | -0.51% | 80.95K | 0.00% | 4.72M | 0.041 |
Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF FXF | 112.830 | -0.51% | 8.15M | 533.98% | 490.81M | 0.815 |
WisdomTree美國優質成長ETF QGRW | 60.300 | -0.51% | 10.66M | 0.00% | 2.36B | 0.599 |
Rapport Therapeutics, Inc. RAPP | 36.950 | -0.51% | 15.66M | 285.10% | 1.77B | 0.704 |
Vanguard必需性消費類股ETF VDC | 225.510 | -0.51% | 24.23M | 0.00% | 7.92B | 0.815 |
ArcBest Corporation ARCB | 118.540 | -0.51% | 26.27M | 137.75% | 2.64B | 0.619 |


