美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Corp High Yield Opportunitties 2027 Term Fund FTHY | 13.590 | -0.51% | 2.24M | 0.00% | 499.74M | 1.626 |
邁爾斯工業股份 MYE | 21.340 | -0.51% | 2.93M | 43.46% | 798.18M | 0.618 |
AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF ARLU | 30.400 | -0.51% | 228.77K | 0.00% | 50.92M | 0.783 |
PeakShares行業輪換主動型ETF PSTR | 29.711 | -0.51% | 37.40K | 0.00% | 55.87M | 0.601 |
Parnassus核心精選主動型ETF PRCS | 27.150 | -0.51% | 484.16K | 0.00% | 143.35M | 0.520 |
富蘭克林柯維 FC | 23.260 | -0.51% | 1.42M | 60.18% | 262.20M | 0.390 |
First Trust標普500經濟護城河ETF EMOT | 24.631 | -0.51% | 987.85 | 0.00% | 2.46M | 0.029 |
LXP Industrial Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C LXP-C | 46.510 | -0.51% | 119.24K | 0.00% | 90.02M | 0.841 |
Invesco股票回購ETF PKW | 139.649 | -0.51% | 3.15M | 0.00% | 1.66B | 0.770 |
Globant SA GLOB | 50.340 | -0.51% | 56.95M | 288.02% | 2.21B | 0.760 |
北美建筑 NOA | 13.550 | -0.51% | 3.64M | 95.64% | 390.53M | 1.697 |
細胞動力科技 CYTK | 65.800 | -0.51% | 77.19M | 129.74% | 8.10B | 0.666 |
Enviri Corporation NVRI | 19.350 | -0.51% | 15.16M | 115.13% | 1.58B | 0.775 |
Prudential Financial Inc 5.625 % Bonds 2018-15.08.58 PRS | 23.220 | -0.51% | 465.03K | 0.00% | 817.15M | 0.620 |
iShares核心十年以上美元債券ETF ILTB | 49.300 | -0.51% | 873.80K | 0.00% | 623.64M | 0.175 |


